E4CL

Location # ZIP proxy location account number
1 New York, NY 10025 New York 1
2 Los Angeles, CA 90003 San Diego 2
3 Chicago, IL 60618 Milwaukee 3
4 Houston, TX 77084 Dallas 4
5 Phoenix, AZ 85033 Phoenix 5
6 New Hampshire, NH 3103 New York 6
7 Philadelphia, PA 19120 New York 7
8 New Hampshire, NH 3060 New York 8
9 San Diego, CA 92154 San Diego 9
10 San Antonio, TX 78245 Dallas 10
11 Dallas, TX 75217 Dallas 11
12 San Jose, CA 95123 San Diego 12
13 Austin, TX 78745 Dallas 13
14 Jacksonville, FL 32210 Washington, D.C. 14
15 San Fran, CA 94112 San Diego 15
16 Columbus, OH 43228 Washington, D.C. 16
17 Baton Rouge, LA 70816 San Diego 17
18 Indianapolis, IN 46227 Milwaukee 18
19 Charlotte, NC 28269 Washington, D.C. 19
20 Seattle, WA 98115 San Diego 20
21 Denver, CO 80219 Phoenix 21
22 D.C., DC 20011 Washington, D.C. 22
23 Boston, MA 2128 New York 23
24 El Paso, TX 79912 Dallas 24
24 New Hampshire, NH 3103 New York 25
25 Detroit, MI 48228 Milwaukee 26
26 Nashville, TN 37211 Washington, D.C. 27
27 Memphis, TN 38109 Washington, D.C. 28
28 Portland, OR 97229 San Diego 29
29 Oklahoma City, OK 73160 Dallas 30
30 Las Vegas, NV 89110 San Diego 31
31 Louisville, KY 40214 Washington, D.C. 32
32 Baltimore, MD 21215 Washington, D.C. 33
33 Milwaukee, WI 53215 Milwaukee 34
34 Albuquerque, NM 87121 Dallas 35
35 Tucson, AZ 85706 Phoenix 36
36 Fresno, CA 93722 San Diego 37
37 Sacramento, CA 95823 San Diego 38
38 Des Moines, IA 50317 Milwaukee 39
39 Kansas City, KS 67005 Dallas 40
40 Atlanta, GA 30349 Washington, D.C. 41
41 Long Beach, CA 90805 San Diego 42
42 Omaha, NE 68104 Milwaukee 43
43 Raleigh, NC 27610 Washington, D.C. 44
44 Colorado Springs, CO 80918 Phoenix 45
45 Miami, FL 33186 Washington, D.C. 46
46 Palm Springs, FL 92262 Washington, D.C. 47
47 Inland Empire, CA 90003 San Diego 48
48 Minneapolis, MN 55407 Milwaukee 49
49 Tulsa, OK 74133 Dallas 50
53 All of New Jersey, NJ 8701 New York 51
51 New Orleans, LA 70119 San Diego 52
52 Wichita, KS 67212 Dallas 53
53 Cleveland, OH 44130 Washington, D.C. 54
54 Tampa, FL 33647 Washington, D.C. 55
55 Bakersfield, CA 93307 San Diego 56
56 Spokane, WA 99208 San Diego 57
57 Sarasota, FL 34232 Washington, D.C. 58
58 Honolulu, HI 96818 Dallas 59
59 Fort Myers, FL 33908 Washington, D.C. 60
60 Chicago 2, IL 60629 Milwaukee 61
61 Corpus Christi, TX 78415 Dallas 62
62 Lexington, KY 40517 Washington, D.C. 63
63 Stockton, CA 95206 San Diego 64
64 St. Louis, MO 63129 Dallas 65
65 Providence, RI 2909 New York 66
66 Central NJ, NJ 8701 New York 67
67 Pittsburgh, PA 15237 Milwaukee 68
68 Cincinnati, OH 45238 Washington, D.C. 69
69 South Jersey, NJ 8701 New York 70
70 Greensboro, NC 27406 Washington, D.C. 71
71 All of Maine, ME 4401 New York 72
72 Grand Rapids, MI 49504 Milwaukee 73
73 Lincoln, NE 68516 Milwaukee 74
74 Orlando, FL 32828 Washington, D.C. 75
75 Salt Lake, UT 84120 Phoenix 76
76 Toledo, OH 43615 Washington, D.C. 77
77 Jersey City, NJ 7305 New York 78
78 Ventura, CA 93003 San Diego 79
79 Long Island, NY 11101 New York 80
80 Fort Wayne, IN 46835 Milwaukee 81
81 Santa Barbara, CA 93101 San Diego 82
82 Laredo, TX 78046 Dallas 83
83 Buffalo, NY 14221 New York 84
84 Madison, WI 53711 Milwaukee 85
85 Lubbock, TX 79424 Dallas 86
86 Springfield, MA 1109 New York 87
87 Hudson Valley, NY 12534 New York 88
88 Reno, NV 89502 San Diego 89
89 Knoxville, TN 37918 Washington, D.C. 90
90 Norfolk, VA 23503 Washington, D.C. 91
91 Winston–Salem, NC 27107 Washington, D.C. 92
91 San Lu Ob, CA 93401 San Diego 93
92 Akron, OH 44312 Washington, D.C. 94
93 Charleston, SC 29412 Washington, D.C. 95
94 Ft. Collins, CO 80525 Phoenix 96
95 New Haven, CT 6511 New York 97
96 Rochester, NY 14609 New York 98
97 Medford, MA 2155 New York 99
98 Worcester, MA 1604 New York 100
99 Richmond, VA 23223 Washington, D.C. 101
100 Boise, ID 83709 San Diego 102
101 Eugene, OR 97402 San Diego 103
102 Daytona, FL 32114 Washington, D.C. 104
103 Burlington, VT 5401 New York 105
104 Hartford, CT 6106 New York 106
105 Anchorage, AK 99504 San Diego 107
106 Allentown, PA 18102 Milwaukee 108
107 Seattle, WA 98115 San Diego 109
108 Albany, NY 12205 New York 110
109 Dayton, OH 45424 Washington, D.C. 111
110 Bend, OR 97701 San Diego 112
111 Boulder, CO 80304 Phoenix 113
112 Birmingham, AL 35242 Washington, D.C. 114
113 Spacecoast, FL 32164 Washington, D.C. 115
114 Western, MA 68464 New York 116
115 Jerseyshore, NJ 17740 New York 117
116 Harrisburg, PA 17112 Milwaukee 118
117 Fort Laud, FL 33311 Washington, D.C. 119
118 Tampa, FL 33647 Washington, D.C. 120
119 Dallas, TX 75217 Dallas 121
120 Inland empire, CA 90003 San Diego 122
121 Phoenix, AZ 85032 Phoenix 123
122 Raleigh, NC 27610 Washington, D.C. 124
123 San Diego, CA 92154 San Diego 125
124 Chandler, AZ 85225 Phoenix 126
125 West Virginia 26003 Washington, D.C. 127
126 Little Rock, AR 72209 Dallas 128
127 Jackson, MS 39212 Dallas 129
128 Billing, MT 59102 Phoenix 130
129 North Dakota 58103 Milwaukee 131
130 South Dakota 57106 Milwaukee 132
131 Wyoming 82001 Phoenix 133
140 Baton Rouge, LA 70816 Dallas 134
118 Oakland, CA 94601   135
119 Arlington, TX 76010 Dallas 136
120 Aurora, CO 80013   137
121 Anaheim, CA 92804   138
122 Santa Ana, CA 92704   139
123 Saint Paul, MN 55106   140
124 Henderson, NV 89052   141
125 Anchorage, AK 99504   142
126 Plano, TX 75025   143
127 Newark, NJ 94560   144
128 Irvine, TX 92620   145
129 Chula Vista, CA 91911   146
130 Durham, NC 27713   147
131 St. Petersburg, FL 33710   148
132 Chandler, AZ 85225   149
133 Scottsdale, AZ 85254   150
134 North Las Vegas, NV 89031   151
135 Gilbert, AZ 85234   152
136 Chesapeake, VA 23322   153
137 Irving, TX 75061   154
138 Hialeah, FL 33012   155
139 Garland, TX 75040   156
140 Fremont, CA 94536   157
141 Virginia Beach, VA 23464   158
142 Glendale, AZ 85308   159